Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 STOP 11.957.835 1.684 117 14.4 108.816.481 44.440.718 18.175.301
2 STΟP 2.435.966 408 29 14.1 26.160.593 3.346.865 336.240
3 Ο.Ρ 402.791 64 761 0.1 12.208.472 91.504.235 10.333.144
4 DOMINΟ 299.940 46 546 0.1 7.016.161 103.675.679 15.977.368
5 PHX 62.196 9 96 0.1 138.988 17.119.355 3.228.476
6 Infc., 31.052 5 107 0 442.672 27.738.717 464.427
7 CSD 19.502 4 116 0 121.125 26.397.048 5.530.342
8 ΡΤ 15.353 2 100 0 237.259 26.745.168 1.528.463
9 SNDT 679 1 70 0 52.088 10.220.974 158.337
10 αρης 265 1 48 0 40.431 4.865.355 7.839
11 polis 0 0 1 0 0 2.925 0
12 Μο.Λυ 0 0 0 0 3.301 52 0
Θέση:
Αναζήτηση: