Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 STOP 1.328.094 320 70 4.6 32.064.734 33.485.005 15.989.868
2 STΟP 640.153 135 17 7.9 9.355.776 2.355.728 218.924
3 Ο.Ρ 242.023 46 41 1.1 9.601.948 30.450.176 5.017.708
4 Infc 99.218 26 166 0.2 1.084.382 19.968.214 1.699.960
5 DOMINΟ 97.005 21 62 0.3 4.377.639 34.820.633 8.800.539
6 CSD 10.975 2 38 0.1 25.314 2.454.203 336.331
7 Infc., 1.066 1 23 0 10.574 2.424.608 198.803
8 STAR 679 1 38 0 19.270 987.898 124.301
9 PHX 394 2 36 0.1 6.020 2.642.361 718.727
10 LE 0 0 11 0 0 221.335 5.533
11 PM 0 0 0 0 0 9.178 622
12 polis 0 0 1 0 0 2.925 0
13 WAGNER 0 0 0 0 27 824 634
14 αρης 0 0 6 0 100 381.072 159
15 Μο.Λυ 0 0 0 0 3.301 52 0
Θέση:
Αναζήτηση: