Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 STOP 9.909.549 1.340 109 12.3 93.365.679 44.149.631 18.169.450
2 STΟP 2.025.216 326 29 11.2 21.355.997 3.296.816 336.240
3 Ο.Ρ 402.791 64 716 0.1 12.208.472 85.384.082 10.333.144
4 DOMINΟ 269.263 41 407 0.1 6.991.924 76.986.701 11.433.739
5 Infc 99.218 26 177 0.1 1.182.445 21.762.161 1.756.446
6 PHX 62.196 9 92 0.1 138.988 16.832.894 3.228.476
7 CSD 19.502 4 61 0.1 101.268 12.139.694 4.723.876
8 Infc., 19.353 3 31 0.1 172.064 6.650.039 434.345
9 ΡΤ 6.884 1 70 0 237.031 24.476.023 1.521.029
10 STAR 679 1 50 0 19.279 5.211.417 158.337
11 αρης 265 1 17 0.1 40.431 798.153 159
12 LE 0 0 11 0 0 221.335 5.533
13 PM 0 0 0 0 0 9.178 622
14 polis 0 0 1 0 0 2.925 0
15 Μο.Λυ 0 0 0 0 3.301 52 0
Θέση:
Αναζήτηση: