Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 Infecτ 6.128 1 6.128 1 6.128
27 Μο.Λυ 5.933 6 989 3 1.978
28 FLG 2 5.110 1 5.110 1 5.110
29 1821 5.026 1 5.026 1 5.026
30 ...... 4.488 1 4.488 1 4.488
31 ZJD 4.482 1 4.482 1 4.482
32 ΣΚΤΔ 4.266 1 4.266 1 4.266
33 AXIS 3.554 1 3.554 0 0
34 polis 3.281 3 1.094 3 1.094
35 ΣΜ 3.199 1 3.199 0 0
36 PZG 2.943 1 2.943 1 2.943
37 A023 2.778 1 2.778 1 2.778
38 ΒγΠρ 2.605 1 2.605 1 2.605
39 SARS 2.550 1 2.550 1 2.550
40 GZ 2.493 4 623 3 831
41 Σημαια 2.379 1 2.379 1 2.379
42 Μο.Λυ. 2.189 2 1.095 1 2.189
43 CSG 1.898 1 1.898 1 1.898
44 LE 1.414 1 1.414 1 1.414
45 NATO 1.194 1 1.194 1 1.194
46 Asdf 763 1 763 0 0
47 MS 530 2 265 1 530
48 CASA 522 1 522 1 522
49 TRT 413 1 413 0 0
50 CRM 280 1 280 1 280
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: