Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 αρης 29.864 23 1.298 24 1.244
27 FLG 2 29.082 15 1.939 15 1.939
28 Hello 27.341 20 1.367 20 1.367
29 1821 23.162 23 1.007 23 1.007
30 LE 19.217 10 1.922 10 1.922
31 Α.Τ 19.183 13 1.476 11 1.744
32 CSG 14.810 4 3.703 7 2.116
33 polis 9.188 13 707 13 707
34 NTM 9.130 14 652 14 652
35 Pr 8.812 9 979 8 1.102
36 ΣΣ 6.907 3 2.302 3 2.302
37 BzB 6.668 6 1.111 6 1.111
38 DIM 5.517 3 1.839 3 1.839
39 Tog 5.362 2 2.681 2 2.681
40 ΛΑΘΟΣ 5.241 2 2.621 1 5.241
41 OW 4.833 1 4.833 1 4.833
42 GZ 4.515 8 564 8 564
43 Β.Κ 10 4.386 2 2.193 2 2.193
44 ...... 3.946 1 3.946 1 3.946
45 CE 3.835 2 1.918 2 1.918
46 GME 3.815 5 763 5 763
47 Κιβωτο 3.387 1 3.387 1 3.387
48 ERROR 3.236 2 1.618 2 1.618
49 CRM 2.983 3 994 3 994
50 Bizan 2.897 5 579 5 579
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: